Farbe | KW 47 | KW 48 | KW 49 | KW 50 | Reserviert | max. verfügbar inkl. WE | Wareneingang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
schwarz | 73865 | 73865 | 73865 | 73865 | 0 | 73865 | - |
blau | 49809 | 49809 | 49809 | 49809 | 0 | 149809 | KW 3: 100000 100000 |
rot | 196192 | 196192 | 196192 | 196192 | 0 | 196192 | - |
gelb | 32322 | 32322 | 32322 | 32322 | 0 | 132322 | KW 10: 100000 100000 |
grün | 138250 | 138250 | 138250 | 138250 | 0 | 138250 | - |
orange | 41872 | 41872 | 41872 | 41872 | 0 | 41872 | - |
pink | 27681 | 27681 | 27681 | 27681 | 0 | 27681 | - |
violett | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 0 | 31721 | KW 3: 30000 30000 |
dunkelblau | 564 | 564 | 564 | 564 | 0 | 30564 | KW 52: 30000 30000 |
Zusätzliche Informationen
Artikelnummer | 11683 |
---|---|
Großverpackung | 1000 |
Kleinverpackung | 50 |
Verpackung | Polybeutel |
Ursprungsland | CHINA |
Zolltarifnummer | 96081092000 |
Katalogseite | M043/XM082 |
Druckgröße | 4 x 0,6 cm |
Pantone Farbcode | Nein |
Größe | ø 1,3 x 14,5 cm |
Batterie inkl. | Nein |
Batterie benötigt | Nein |
Gewicht | 0.013 kg |
Druckgruppe | T0 |
REACH Informationen | Öffne REACH Informationen |