Thermos
Référence: 6008906
Color | Semaine 47 | Semaine 48 | Semaine 49 | Semaine 50 | Réservé | Avenir | Arrivage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
noir | 7528 | 7528 | 7528 | 7528 | 0 | 7528 | - |
bleu | 2228 | 12228 | 12228 | 12228 | 0 | 12228 | Semaine 48: 10000 10000 |
rouge | 3741 | 3741 | 3741 | 3741 | 0 | 3741 | - |
blanc | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 0 | 4800 | - |
grey | 70 | 5010 | 5010 | 5010 | 0 | 5010 | Semaine 48: 5000 5000 |
jaune | 440 | 440 | 440 | 5440 | 0 | 5440 | Semaine 50: 5000 5000 |
orange | 10119 | 10119 | 10119 | 10119 | 0 | 10119 | - |
vert-pomme | 1898 | 6898 | 6898 | 6898 | 0 | 6898 | Semaine 48: 5000 5000 |
bleu foncé | 20625 | 20625 | 20625 | 20625 | 0 | 20625 | - |
Référence | 60194 |
---|---|
Carton export | 50 |
Sous-colisage | 50 |
Conditionnement individuel | nicht einzeln verpackt |
Pays de provenance | CHINA |
Code douanier | 76151080900 |
Page dans le catalogue | M232/XM038 |
Taille du marquage | 4 x 4 cm |
Pantone Code | Non |
Dimensions produit | ø 7,3 x 24,5 cm |
Piles incluses | Non |
Besoin de piles | Non |
Poids | 0.120 kg |
Groupe de marquage | L3 |
Declaration of conformity | Download |
REACH information | open REACH information |
ThermosRéférence: 6008906
|
Gourde en métal, 500 mlRéférence: 6019506
|
Bouteille en métal 600mlRéférence: 6571007
|