Termos in acciaio inox
codice articolo: 6008906
Color | Settimana 47 | Settimana 48 | Settimana 49 | Settimana 50 | Riservato | Futuro | In arrivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nero | 7525 | 7525 | 7525 | 7525 | 0 | 7525 | - |
blù | 11460 | 11460 | 11460 | 11460 | 0 | 11460 | - |
rosso | 3723 | 3723 | 3723 | 3723 | 0 | 3723 | - |
bianco | 4799 | 4799 | 4799 | 4799 | 0 | 4799 | - |
grey | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 0 | 5010 | - |
giallo | 437 | 437 | 5437 | 5437 | 0 | 5437 | Settimana 50: 5000 5000 |
arancio | 10116 | 10116 | 10116 | 10116 | 0 | 10116 | - |
verde mela | 6895 | 6895 | 6895 | 6895 | 0 | 6895 | - |
blù scuro | 20622 | 20622 | 20622 | 20622 | 0 | 20622 | - |
Codice articolo | 60194 |
---|---|
Export carton | 50 |
Inner box | 50 |
Pacchetto | nicht einzeln verpackt |
Country of Origin | CHINA |
Customs number | 76151080900 |
Pagina | M232/XM038 |
Print size | 4 x 4 cm |
Pantone Code | No |
Dimensione | ø 7,3 x 24,5 cm |
Battery incl. | No |
Battery needed | No |
Weight | 0.120 kg |
Print group | L3 |
Declaration of conformity | Download |
REACH information | open REACH information |
Termos in acciaio inoxcodice articolo: 6008906
|
BOTTIGLIA 500 MLcodice articolo: 6019506
|
Bottiglia in alluminio.codice articolo: 6571007
|