Plastové guľôčkové pero
Article number: 1353805
Color | Week 47 | Week 48 | Week 49 | Week 50 | Reserved | Future | Incoming |
---|---|---|---|---|---|---|---|
modrá | 139406 | 139406 | 139406 | 139406 | 0 | 339406 | Week 4: 200000 200000 |
ervená | 296031 | 296031 | 296031 | 296031 | 0 | 296031 | - |
biela | 108579 | 108579 | 108579 | 108579 | 0 | 308579 | Week 4: 200000 200000 |
ltá | 117030 | 117030 | 117030 | 117030 | 0 | 117030 | - |
zelená | 62444 | 62444 | 62444 | 62444 | 0 | 62444 | - |
oranžová | 195032 | 195032 | 195032 | 195032 | 0 | 195032 | - |
Article No. | 18656 |
---|---|
Export carton | 1000 |
Inner box | 50 |
Balík | Polybeutel |
Country of Origin | CHINA |
Customs number | 96081092000 |
Page | M039 |
Print size | 4 x 0,6 cm |
Pantone Code | Nie |
Veľkosť | ø 1 x 14,3 cm |
Battery incl. | Nie |
Battery needed | Nie |
Weight | 0.008 kg |
Print group | T1 |
Plastové guľôčkové peroArticle number: 1353805
|
Plastové guľôčkové peroArticle number: 1789905
|
Plastové guľôčkové peroArticle number: 1865605
|