Dáždnik s dreveným držadlom
Article number: 4508504
Color | Week 47 | Week 48 | Week 49 | Week 50 | Reserved | Future | Incoming |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ierna | 1457 | 1457 | 1457 | 1457 | 0 | 1457 | - |
modrá | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 0 | 12544 | Week 51: 3600 Week 1: 6400 10000 |
ervená | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 0 | 5212 | - |
biela | 3458 | 3458 | 3458 | 5958 | 0 | 8458 | Week 50: 2500 Week 1: 2500 5000 |
ltá | 2768 | 2768 | 2768 | 7768 | 0 | 7768 | Week 50: 5000 5000 |
zelená | 291 | 291 | 291 | 2791 | 0 | 5291 | Week 50: 2500 Week 1: 2500 5000 |
tmavomodrá | 5122 | 5122 | 5122 | 5122 | 0 | 10122 | Week 11: 5000 5000 |
Article No. | 45200 |
---|---|
Export carton | 50 |
Inner box | 25 |
Balík | nicht einzeln verpackt |
Country of Origin | CHINA |
Customs number | 66019920000 |
Page | M114 |
Print size | 20 x 15 cm |
Pantone Code | Nie |
Veľkosť | ø 108 x 83 cm |
Battery incl. | Nie |
Battery needed | Nie |
Weight | 0.347 kg |
Print group | S2 |
REACH information | open REACH information |
Dáždnik s dreveným držadlomArticle number: 4508504
|
Automatický dáždnikArticle number: 4744744
|
Dáždnik s dreveným držadlomArticle number: 4508604
|
Dáždnik s plastovým držadlomArticle number: 4520044
|