Plastové guľôčkové pero
Article number: 1353804
Color | Week 49 | Week 50 | Week 51 | Week 52 | Reserved | Future | Incoming |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ierna | 5744 | 5744 | 5744 | 5744 | 0 | 25744 | Week 52: 20000 20000 |
modrá | 51823 | 51823 | 51823 | 51823 | 0 | 151823 | Week 13: 100000 100000 |
ervená | 70178 | 70178 | 70178 | 70178 | 0 | 70178 | - |
ltá | 13778 | 13778 | 13778 | 13778 | 0 | 13778 | - |
zelená | 44052 | 44052 | 44052 | 44052 | 0 | 44052 | - |
oranžová | 4338 | 4338 | 4338 | 4338 | 0 | 54338 | Week 2: 50000 50000 |
Article No. | 13537 |
---|---|
Export carton | 1000 |
Inner box | 50 |
Balík | Polybeutel |
Country of Origin | CHINA |
Customs number | 96081092000 |
Page | M039/XM128 |
Print size | 4,5 x 0,6 cm |
Pantone Code | Nie |
Veľkosť | ø 1,1 x 14,6 cm |
Battery incl. | Nie |
Battery needed | Nie |
Weight | 0.010 kg |
Print group | T1 |
REACH information | open REACH information |
Plastové guľôčkové peroArticle number: 1353804
|
Plastové guľôčkové peroArticle number: 1789904
|