Plastové guľôčkové pero
Article number: 1353704
Color | Week 47 | Week 48 | Week 49 | Week 50 | Reserved | Future | Incoming |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ierna | 79847 | 79847 | 79847 | 79847 | 0 | 149847 | Week 7: 70000 70000 |
modrá | 41949 | 41949 | 41949 | 41949 | 0 | 91949 | Week 10: 50000 50000 |
ervená | 27836 | 27836 | 27836 | 27836 | 0 | 97836 | Week 7: 70000 70000 |
biela | 144662 | 144662 | 144662 | 144662 | 0 | 244662 | Week 7: 100000 100000 |
ltá | 61377 | 61377 | 61377 | 61377 | 0 | 61377 | - |
oranžová | 30564 | 30564 | 30564 | 30564 | 0 | 30564 | - |
svetlomodrá | 69856 | 69856 | 69856 | 69856 | 0 | 69856 | - |
jablkovozelená | 50444 | 50444 | 50444 | 50444 | 0 | 50444 | - |
Article No. | 13538 |
---|---|
Export carton | 1000 |
Inner box | 50 |
Balík | Polybeutel |
Country of Origin | CHINA |
Customs number | 96081092000 |
Page | M040/XM128 |
Print size | 4,5 x 0,6 cm |
Pantone Code | Nie |
Veľkosť | ø 1,1 x 14 cm |
Battery incl. | Nie |
Battery needed | Nie |
Weight | 0.011 kg |
Print group | T1 |
REACH information | open REACH information |
Plastové guľôčkové peroArticle number: 1353704
|
Plastové guľôčkové peroArticle number: 1865604
|